
| 項(xiàng)目 | 指標(biāo) | ||
| I級(jí) | II級(jí) | ||
| 75μm篩余量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)),% | <2.5 | ||
| 懸浮液熱滾前性能 | 粘度計(jì)600r/min | ≥30.0 | |
| 動(dòng)速比,pa/(mpa.s) | ≤3.0 | ||
| 濾失量,ml | ≤15.0 | ||
| 懸浮液150℃熱滾16h后性能 | 粘度計(jì)600r/min | -- | 30.0-90.0 |
| 濾失量,ml | -- | ≤20.0 | |
| 懸浮液150℃熱滾16h后性能 | 粘度計(jì)600r/min | 30.0-90.0 | -- |
| 濾失量,ml | ≤25.0 | -- | |



